GUGEN2017コンテスト 展示会・授賞式について
2013 年からはじまりました「GUGEN コンテスト」も今年で5回目、前身となる「電子工作コンテスト」から数えて9回目となり、実用性や商品性の高いアイデアを表彰する Makers の登竜門となっております。
今年も、新たな事業や産業を産み出していくための『ものづくり』をテーマとして、実用性・商品性の高いハードウェアを募集します。 最終審査の当日「GUGENコンテスト展示会・授賞式」は、「見て、聴いて、触って、楽しむことのできる体験型展示会」として開催、専門家審査員のポイントだけではなく、御来場された皆様からの評価を市場評価と捉え重要審査ポイントとして加算し、受賞作品を選定いたします。
未来のふつうが見つかる『GUGENコンテスト2017展示会・授賞式』、ご参加・ご来場をお待ちしております。
展示会・授賞式開催概要
日時 | 2017年12月16日(土曜日)13時~18時30分 |
場所 | 秋葉原コンベンションホール |
展示予定作品数 | 50 作品 |
プレゼンテーション | 6 作品 |
入場料 |
無料 当日受付可能 ※「GUGEN2017コンテスト展示会・授賞式」の事前登録ページにてご登録いただきますと、当日スムーズにご入場できます。ぜひお申し込みください。 ▼事前登録ページ 【Doorkeeper】https://gugen.doorkeeper.jp/events/66882 【Peatix】https://peatix.com/event/319523/ |
賞品・賞金 | 大賞(1チーム)100万円(現金50万円 +プリント基板・電子部品50万円相当) 優秀賞(2チーム)20万円(現金10万円 +プリント基板・電子部品10万円相当) Goodアイデア賞(1チーム)10万円 (現金5万円 +プリント基板・電子部品5万円相当) 他、「スポンサー賞」「ほしいね賞」「学生賞」(賞品は後日発表)。 ※プリント基板と電子部品は、コンテスト後、商品化のための開発が進む際にご支給します。 |
主催会社 | 株式会社ピーバンドットコム |
展示会・授賞式タイムテーブル
13:00 ~ | 開場 |
13:00 ~ 18:30 | 作品展示 |
15:10 ~ | 大賞・優秀賞ノミネート6作品発表 |
15:30 ~ | 大賞・優秀賞ノミネート作品プレゼン |
16:50 ~ | スポンサー賞授賞式/スポンサープレゼン |
18:00 ~ 18:30 | 大賞・優秀賞授賞式 |
一次通過作品一覧
No. | 作品名 | チーム名 | 出展予定 |
---|---|---|---|
No. 2017-001 | Ripple Score | なりたけいすけ | |
No. 2017-002 | 猫ギク装置3号機(二刀流) | 猫ギク製作所 | 〇 |
No. 2017-004 | カラーセンサー型pHメーター | mino | 〇 |
No. 2017-005 | 資産管理デバイス KOFUN | NISHIZAWA | |
No. 2017-006 | 人生100年時代に必要な歯磨きシステム | 歯っぴ~ | 〇 |
No. 2017-008 | Actee | Team Actee | 〇 |
No. 2017-010 | Capsule Cheeper | 石川大樹 | |
No. 2017-011 | HITARI | Team HITARI | 〇 |
No. 2017-012 | MagicLoop | MagicLoop Project | 〇 |
No. 2017-013 | 妊婦体験システムMommyTummy | 小坂崇之 | 〇 |
No. 2017-014 | Fetal movement System | 小坂崇之 | 〇 |
No. 2017-015 | フラクタルメータ | ケロバニアハウス | 〇 |
No. 2017-016 | Funny Ball | Skilled Workers | 〇 |
No. 2017-017 | 立ち乗り型パーソナルモビリティ「Amper」 | Skilled Workers | 〇 |
No. 2017-019 | イヤホンで音を聴く人に音を小さくして背後の危険を知らせるデバイス | 松本 光広 | 〇 |
No. 2017-021 | I am ☆ Star (アイ アム ア スター) | TETSUJIN-AUDIO VISUAL 高橋哲人+モシ村マイ | |
No. 2017-024 | MIERUNDES | INCAMS | 〇 |
No. 2017-026 | RSD-02 | rino products | 〇 |
No. 2017-031 | ドレミファドミノLV.3 | D.Cclub | 〇 |
No. 2017-033 | HoneycombBell Block | 奇楽堂 | 〇 |
No. 2017-034 | Dazzring | Majikitchen | 〇 |
No. 2017-037 | Omicro | Omicro | 〇 |
No. 2017-039 | 逃げるは恥だが役にたつ | もんだいガールズ | 〇 |
No. 2017-040 | danna dash:ボタンひとつで即日配達!貴方の想い届けます | つくるラボ | 〇 |
No. 2017-041 | O-thumb | O-thumbs | 〇 |
No. 2017-042 | ibot | team ibot | 〇 |
No. 2017-043 | TEXTILE++ | 首都大学東京 IDEEA Lab | 〇 |
No. 2017-045 | 360度自動撮影・再生システム “Round Base PRO” | 株式会社ケイワールドと有限会社アイデック企画のコラボレーション | 〇 |
No. 2017-046 | CallBag | Yuto Kuroki | 〇 |
No. 2017-047 | StampRadar | hanabusa Lab. | 〇 |
No. 2017-051 | 複合移動型ロボット [ぺたた] | ぺたLab | 〇 |
No. 2017-053 | Weather Hour | TEN | 〇 |
No. 2017-054 | CLOCK LIGHT | Akari.inc | 〇 |
No. 2017-057 | MAG SOUND(電磁誘導オルゴール) | CANADEON | 〇 |
No. 2017-058 | にゃぁぽっぽ | nanka | 〇 |
No. 2017-063 | Uchiwaction | OneChance | 〇 |
No. 2017-065 | Heart Weather | つくるラボ | 〇 |
No. 2017-066 | 低価格力覚提示装置 | あっひー | 〇 |
No. 2017-067 | イロソラ | イロソラ開発チーム | 〇 |
No. 2017-068 | USMロボアーム | コロン | 〇 |
No. 2017-070 | MagicHand | MagicHandProject | 〇 |
No. 2017-071 | 色・積・混・光 | EdisonPJTeam3 | 〇 |
No. 2017-073 | CarryOtto | CarryOtto | 〇 |
No. 2017-075 | AnoHako: 物理インターフェースのない自動販売機 | AnoHako Project | 〇 |
No. 2017-076 | 茶道ロボ151A | aNo研 | 〇 |
No. 2017-080 | 拡張オセロ – Extension Reversi | しゅんりゅ | 〇 |
No. 2017-088 | Plant Reminder | team1 from Nitech | 〇 |
No. 2017-089 | VU計の極み | レポートホンの極み屋 | 〇 |
No. 2017-090 | FUJICHAN | ideea | 〇 |
No. 2017-095 | Pinions 〜繋がり、伝播し、そして全てが廻ってゆく〜 | bonus!! from NITech | 〇 |
No. 2017-097 | Schrodinger’s Black Box | Mutienliao | 〇 |
No. 2017-099 | Hapbeat~Necklace Style Edition~ | Hapbeat合同会社 | 〇 |
No. 2017-100 | GROOVE | Team GROOVE | 〇 |
No. 2017-102 | WandFul | WestLab | 〇 |
No. 2017-104 | Take Five! | Team 10 | 〇 |
No. 2017-106 | Focus | UinProducts | 〇 |
No. 2017-107 | 水上ドローン BIKKE | ResearchKing | 〇 |
No. 2017-108 | レシートマンガ配信システム「コミキャス」 | TOKYO FLIP-FLOP | 〇 |
No. 2017-111 | CUBO | からくりプロトタイパーズ from 名古屋工業大学 | 〇 |
No. 2017-114 | 通学ラリー | にゃーにゃー | 〇 |
No. 2017-117 | POUCE | 快適な設計ライフを作る会 | 〇 |
No. 2017-118 | 基板UKIYOE [神奈川沖浪裏] | pcbart-healingleaf | 〇 |
No. 2017-123 | クレープロボット「Q」 | 森 啓史(モリロボ) | 〇 |
No. 2017-129 | Slippad | Slippad Project | 〇 |
No. 2017-131 | e-oRin | 小泉製作所×つくるラボ | 〇 |
No. 2017-132 | 電源コード不要!ワイヤレス「蝶型ロボット」 | 祐誠高等学校 | 〇 |
No. 2017-144 | ローリングサンドイッチマン | kabu | 〇 |
No. 2017-148 | コロポカ | D棟足湯クラブ | 〇 |
No. 2017-151 | 植物を”制御”する Exe-Farm | MONO Creator’s Lab | 〇 |
No. 2017-153 | OCTA 新感覚マルチシンセサイザー | DigiLog | 〇 |
No. 2017-155 | ウダー4.7 | 宇田道信 | 〇 |
No. 2017-156 | Sign Visor | otuA | 〇 |
No. 2017-159 | EmoT | EmoT | 〇 |
審査員紹介
博士(メディアデザイン学・慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科)。1993年より電子楽器メーカーに勤務した後、2004年よりIAMAS。Arduino Fioなどのツールキット開発に加えて、オープンソースハードウェアやデジタルファブリケーションを活用し、多様なスキルや視点・経験を持つ人々が協働でイノベーション創出に挑戦するための方法論を探求。著書に『Prototyping Lab 第2版』『アイデアスケッチ—アイデアを〈醸成〉するためのワークショップ実践ガイド』など。
株式会社ジャフコにて主にエレクトロニクス分野のスタートアップへの投資に従事。その後、流通業支援の株式会社KIACON、株式会社リヴァンプを経て、株式会社チップワンストップにて、エレクトロニクス分野特化のVCファンドの設立と運用をリード。現在産業革新機構にて、主にIT/エレクトロニクスのスタートアップへの投資を行う。
元メカトロニクスエンジニアの異色マンガ家 | 著書『シブすぎ技術に男泣き!』がベストセラーに。第63回朝日広告賞受賞 |「基板戦隊Pバンジャー」にて第1回アニものづくりアワードノミネート。
1990年以来、ITの最新トレンドを取材、国内外のさまざまなメディアで解説。ITベンチャー、リボルバー社の社外取締役の他、2社のアドバイザーも務める。その一方で、テクノロジーは会社組織から製品まで良いデザインをしてこそ本質的な成功が得られると言う信念を基盤に、大手通信会社や家電メーカーのコンサルティングも行なってきた。JDPデザインアンバサダーも務める。
あなたも審査員!
WEB上のほしいねボタン数及び展示会来場者による投票数は審査結果に考慮・加算されます。
作品応募期間
2017年7月28日(金曜日)~2017年11月24日(金曜日)